Szkoła pływania FalaGrafik
Grafik zajęć w roku szkolnym 2021/2022
Mały basen
grupa początkująca
grupa kontynuująca
grupa zorganizowana z przedszkola lub szkoły
godz | poniedziałek | godz | wtorek | godz | środa | godz | czwartek | godz | piątek | godz | sobota | godz | niedziela |
10:00 | 10:00 | niemowlęta | 10:00 | niemowlęta | 10:00 | niemowlęta | 10:00 | 10:00 | dzieci 4-6 | 10:00 | dzieci 4-6 | ||
10:30 | 10:30 | niemowlęta | 10:30 | dzieci 1-2 | 10:30 | niemowlęta | 10:45 | ||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:30 | 10:45 | dzieci 4-6 | 10:45 | dzieci 4-6 | |||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 11:30 | dzieci 4-6 | 11:30 | dzieci 7-9 | |||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:15 | dzieci 4-6 | 12:15 | dzieci 4-6 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:00 | dzieci 4-6 | 13:00 | dzieci 4-6 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:00 | niemowlęta | 14:00 | dzieci 3-4 | |||||
14:30 | niemowlęta | 14:30 | dzieci 3-4 | ||||||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:00 | dzieci 1-2 | 15:00 | dzieci 2-3 | |||||
15:30 | dzieci 1-2 | 15:30 | dzieci 2-3 | ||||||||||
16:00 | dzieci 4-6 | 16:00 | niemowlęta | 16:00 | dzieci 4-6 | 16:00 | dzieci 3-4 | 16:00 | dzieci 4-6 | 16:00 | dzieci 2-3 | 16:00 | dzieci 1-2 |
16:30 | dzieci 1-2 | 16:30 | dzieci 3-4 | 16:30 | dzieci 3-4 | 16:30 | dzieci 1-2 | ||||||
16:45 | dzieci 4-6 | 16:45 | dzieci 4-6 | 16:45 | dzieci 4-6 | ||||||||
17:00 | dzieci 1-2 | 17:00 | dzieci 2-3 | 17:00 | dzieci 3-4 | 17:00 | niemowlęta | ||||||
17:30 | dzieci 7-9 | 17:30 | dzieci 2-3 | 17:30 | dzieci 4-6 | 17:30 | dzieci 1-2 | 17:30 | dzieci 4-6 | ||||
18:00 | dzieci 3-4 | 18:00 | niemowlęta | ||||||||||
18:15 | dzieci 4-6 | 18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 7-9 | ||||||||
18:30 | dzieci 3-4 | 18:30 | niemowlęta | ||||||||||
Duży basen
grupa początkująca
grupa kontynuująca
grupa zorganizowana z przedszkola lub szkoły
godz | poniedziałek | godz | wtorek | godz | środa | godz | czwartek | godz | piątek | godz | sobota | godz | niedziela |
TOR 1 | |||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 09:15 | dzieci 7-9 | 09:15 | dzieci 7-9 | |||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 10:00 | dzieci 10-12 | 10:00 | dzieci 10-12 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 10:45 | dzieci 13-15 | 10:45 | dzieci 13-15 | |||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 11:30 | dzieci 7-9 | 11:30 | dzieci 10-12 | |||||
16:00 | dzieci 10-12 | 16:00 | dzieci 7-9 | 16:00 | dzieci 7-9 | 16:00 | dzieci 7-9 | 16:00 | dzieci 10-12 | 12:15 | dzieci 10-12 | 12:15 | dzieci 10-12 |
16:45 | dzieci 10-12 | 16:45 | dzieci 7-9 | 16:45 | dzieci 10-12 | 16:45 | dzieci 7-9 | 16:45 | dzieci 10-12 | 13:00 | dzieci 7-9 | 13:00 | dzieci 7-9 |
17:30 | dzieci 10-12 | 17:30 | dzieci 10-12 | 17:30 | dzieci 10-12 | 17:30 | dzieci 7-9 | 17:30 | dzieci 10-12 | 13:45 | dzieci 10-12 | 13:45 | dzieci 7-9 |
18:15 | dzieci 13-15 | 18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 13-15 | 18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 10-12 | 14:30 | dzieci 7-9 | 14:30 | dzieci 7-9 |
TOR 2 | |||||||||||||
16:00 | dzieci 7-9 | 09:15 | dzieci 7-9 | 09:15 | dzieci 7-9 | ||||||||
16:45 | dzieci 7-9 | 16:45 | dzieci 7-9 | ||||||||||
17:30 | dzieci 7-9 | 17:30 | dzieci 7-9 | 17:30 | dzieci 7-9 | 17:30 | dzieci 7-9 | ||||||
18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 7-9 | 18:15 | dzieci 7-9 |